| ÖZELLİKLER | |
| Yerleştir | Harici |
| Soğutma Sistemi | No-Frost |
| Ürün Tipi | Gardrop Tipi Buzdolabı |
| Kontrol tipi | Elektronik |
| Kapak bölümlerinin sayısı | 2 |
| Ayarlanabilir raf sayısı | 3 |
| Hızlı soğutma fonksiyonu | Evet |
| Karlanmaz (buz oluşumunu önler) | Evet |
| Özel Nitelikler | Extended temperate, Temperate, Subtropical, Tropic |
| Buz/su fonksiyonu | Hayır |
| Kapı sayısı | 4 |
| Ambalaj Boyutu | 972 cm / 1993 cm / 725 cm |
| Ambalaj Derinliği | 725 |
| Çevre Ölçüsü | 5387 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 131.1 |
| Boyutlar (G/Y/D) | 909 cm x 1900 cm x 690 cm |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Ambalaj Genişliği | 972 |
| Kutu İçeriği | Gardrop Tipi Buzdolabı |
| Ambalaj Yüksekliği | 1993 |
| Derinlik | 690 |
| Üretim Yeri | Çin |
| Ağırlık | 121.3 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Inox |
| Genişlik | 909 |
| Yükseklik | 1900 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0 |
Ürün özellikleri
Yükseklik (cm)
190
Genişlik (cm)
91
Ses Gücü Düzeyi Db(A)
38
Renk
Gri
Toplam Net Hacim
522 lt
Ses Gücü Sınıfı
C
Hızlı Dondurma
Var
AB Yeni Enerji Sınıfı
E
Ürün Tipi
4 Kapılı
Kontrol Paneli
Dijital
Kullanım Şekli
Solo
Üretici
Electrolux
Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim
179 lt
Derinlik (cm)
69
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
319
Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim
343 lt
Dondurucu Özelliği
No Frost
Hızlı Soğutma
Var
Aydınlatma
Var
Enerji Sınıfı Bilgi Formu
https://images.hepsiburada.net/assets/MDA/HBCV0000556TBR+enerjietiketi.jpg
Stok Adedi
5 adetten az
Diğer
Garanti Süresi (Ay)
24
Yurt Dışı Satış
Yok




