| ÖZELLİKLER | |
| Yerleştir | Harici |
| Soğutma Sistemi | Buz tutmaz |
| Ürün Tipi | Gardrop Tipi Buzdolabı |
| Kontrol tipi | Elektronik |
| Kapak bölümlerinin sayısı | 2 |
| Ayarlanabilir raf sayısı | 3 |
| Hızlı soğutma fonksiyonu | Evet |
| Karlanmaz (buz oluşumunu önler) | Evet |
| Özel Nitelikler | Genişletilmiş ılıman, Ilıman, Subtropikal, Tropik |
| Buz/su fonksiyonu | Hayır |
| Kapı sayısı | 4 |
| Ambalaj Boyutu | 972cm / 1993cm / 725cm |
| Ambalaj Derinliği | 725 |
| Çevre Ölçüsü | 5387 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 131.1 |
| Boyutlar (G/Y/D) | 909 cm x 1900 cm x 690 cm |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Electrolux Türkiye Garantili |
| Ambalaj Genişliği | 972 |
| Kutu İçeriği | Gardrop Tipi Buzdolabı |
| Ambalaj Yüksekliği | 1993 |
| Derinlik | 690 |
| Üretim Yeri | Çin |
| Ağırlık | 121.3 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Genişlik | 909 |
| Yükseklik | 1900 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (AB 2017/1369) | e |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (AB 2017/1369) | AG |
| Enerji verimliliği sınıfı Renk Kodu (AB 2017/1369) | RGB-251 186 0 |
Ürün özellikleri
Yükseklik (cm)
190
Genişlik (cm)
90.8
Ses Gücü Düzeyi Db(A)
35
Renk
Siyah
Toplam Net Hacim
522 lt
Ses Gücü Sınıfı
C
Hızlı Dondurma
Var
AB Yeni Enerji Sınıfı
E
Ürün Tipi
Gardrop Tipi
Kontrol Paneli
Dijital
Kullanım Şekli
Solo
Üretici
Electrolux
Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim
179 lt
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
319
Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim
343 lt
Dondurucu Özelliği
No Frost
Hızlı Soğutma
Var
Derinlik (cm)
69
Aydınlatma
Var
Enerji Sınıfı Bilgi Formu
https://images.hepsiburada.net/assets/MDA/HBCV00005AEY3E+enerjietiketi.jpg
Stok Adedi
5 adetten az
Diğer
Garanti Süresi (Ay)
24
Yurt Dışı Satış
Yok
Samsung RB56TS754SA No-Frost Buzdolabı
Samsung RT50K6000S8 No-Frost Buzdolabı 



